Niektóre muszle bijące światowe rekordy wielkości
| Rodzaj - gatunek | Wielkość [cm] | Rejon wyłowienia |
| Amoria damonii | 12,2 | Australia |
| Amoria turneri | 8,7 | Australia |
| Aporrhais occindentalis | 5,5 | USA |
| Arca pacifica | 12,7 | Meksyk |
| Arca zebra | 12,2 | Floryda |
| Arca ventricosa | 10,4 | Filipiny |
| Bolinus brandaris | 12,8 | Portugalia |
| Bulla ampulla | 6,0 | Filipiny |
| Cassis madagascariensis | 40,9 | Meksyk |
| Cassis cornuta | 39,3 | Filipiny |
| Cassis tuberosa | 30,1 | Haiti |
| Charonia tritonis | 48,2 | USA |
| Charonia nodifera | 39,5 | Morze Śródziemne |
| Charonia variegata | 37,4 | W. Bahama |
| Chicoreus ramosus | 33,0 | Filipiny |
| Chicoreus palmarosae | 13,5 | Filipiny |
| Conus pulcher | 25,0 | Senegal |
| Conus leopardus | 22,1 | Hawaje |
| Conus betulinus | 17,7 | Filipiny |
| Conus milneedwardsi | 17,4 | Mozambik |
| Conus litteratus | 17,0 | Tajwan |
| Conus vexillum | 16,3 | Nowa Kaledonia |
| Conus gloriamaris | 16,2 | Filipiny |
| Conus aulicus | 16,1 | Seszele |
| Conus geographus | 16,0 | Mauritius |
| Conus marmoreus | 15,0 | Moluki |
| Conus striatus | 12,9 | Hawaje |
| Cymatium femorale | 24,0 | Floryda |
| Cymatium lotorium | 15,7 | Singapur |
| Cymatium pileare | 14,1 | Filipiny |
| Cymbiola magnifica | 36,1 | Australia |
| Cymbiola imperialis | 31,6 | Filipiny |
| Cymbiola nobilis | 20,8 | Azja |
| Cypraea cervus | 19,0 | Floryda |
| Cypraea argus | 16,3 | Indopacyfik |
| Cypraea tigris | 15,3 | Hawaje |
| Cypraea testudinaria | 14,3 | Seszele |
| Cypraea zebra | 13,3 | Brazylia |
| Cypraea mauritiana | 13,0 | Hawaje |
| Cypraea aurantium | 12,0 | W. Salomona |
| Cypraea mappa | 10,1 | W. Marshalla |
| Cypraea guttata | 7,6 | Filipiny |
| Cypraecassis rufa | 19,5 | Mauritius |
| Epitonium magnificum | 12,8 | Tajwan |
| Epitonium scalare | 8,2 | Filipiny |
| Fasciolaria tulipa | 27,5 | Floryda |
| Ficus gracilis | 18,1 | Tajwan |
| Ficus communis | 16,5 | Floryda |
| Fusinus caparti | 37,0 | Afryka |
| Fusinus colus | 27,7 | Filipiny |
| Guildfordia yoka | 11,6 | Japonia |
| Haliotis rufescens | 29,9 | Kalifornia |
| Haliotis fulgens | 25,5 | Kalifornia |
| Haliotis midae | 22,2 | Afryka |
| Harpa ventricosa | 13,3 | Mauritius |
| Harpa major | 12,9 | Mauritius |
| Harpa harpa | 11,0 | Hawaje |
| Homalocantha anatomica | 7,4 | W. Midway |
| Homalocatha zamboi | 6,9 | Filipiny |
| Homalocantha scorpio | 6,2 | Filipiny |
| Lambis truncata | 40,6 | Australia |
| Lambis chiragra | 32,2 | Australia |
| Lambis lambis | 28,2 | Australia |
| Latiaxis mawae | 7,3 | Tajwan |
| Latiaxis pilsbryi | 5,8 | Tajwan |
| Malleus albus | 21,0 | Filipiny |
| Marginella bullata | 9,0 | Brazylia |
| Marginella elegans | 4,7 | Tajlandia |
| Marginella ventricosa | 4,2 | Indonezja |
| Mitra mitra | 17,0 | Hawaje |
| Mitra papalis | 16,3 | Filipiny |
| Mitra stictica | 8,7 | Nowa Gwinea |
| Mitra cardinalis | 7,8 | Filipiny |
| Murex pecten | 21,5 | Filipiny |
| Murex troscheli | 19,0 | Filipiny |
| Murex haustellum | 16,6 | Filipiny |
| Murex trapa | 12,3 | Tajwan |
| Nautilus pompilius | 25,3 | Indonezja |
| Oliva porphyria | 13,4 | Kalifornia |
| Oliva sericea | 11,2 | Filipiny |
| Oliva sayana | 9,1 | Floryda |
| Opeatostoma pseudodon | 6,7 | Panama |
| Ovula ovum | 11,2 | Jawa |
| Pleuroploca gigantea | 61,6 | Floryda |
| Spondylus varians | 32,3 | Indopacyfik |
| Spondylus calcifer | 26,7 | Kalifornia |
| Spondylus regius | 26,2 | Filipiny |
| Spondylus americanus | 20,2 | Meksyk |
| Spondylus princeps | 20,2 | Kalifornia |
| Strombus goliath | 38,0 | Brazylia |
| Strombus gallus | 19,0 | Martynika |
| Strombus listeri | 15,2 | Tajlandia |
| Strombus alatus | 14,5 | Floryda |
| Syrinx aruanus | 77,2 | Australia |
| Terebellum terebellum | 6,9 | Tajlandia |
| Terebra maculata | 27,4 | Filipiny |
| Terebra guttata | 21,0 | Australia |
| Terebra areolata | 17,6 | Hawaje |
| Thatcheria mirabilis | 10,9 | Japonia |
| Tibia fusus | 31,2 | Filipiny |
| Tibia martinii | 20,9 | Filipiny |
| Tibia insulaechorab | 16,5 | Indie |
| Tibia powisi | 7,2 | Filipiny |
| Tridacna gigas | 136,8 | Sumatra |
| Tridacna squamosa | 40,8 | Tajlandia |
| Tridacna maxima | 32,9 | Pacyfik |
| Turbo marmoratus | 23,9 | Filipiny |
| Turbo cornutus | 12,8 | Japonia |
| Turbo petholatus | 7,9 | Filipiny |
| Voluta musica | 11,1 | Karaiby |
| Volva volva | 18,6 | Tajwan |
| Xenophora pallidula | 18,4 | Filipiny |
| Xenophora conchyliophora | 13,0 | Floryda |
| Xenophora solaris | 12,9 | Tajwan |
Źródło: "Klejnoty morza" K. Dworczyk, W. Dworczyk